亮点功能
商品管理
销售管理
财务管理
微信商城
会员营销
智能分析
适用门店
以下门店的各种行业都适用,例如:服装、五金、建材、生鲜等等
单店
多店
中小型连锁店
多版本随心选
| 会员 | ||
| 积分设置 | × | √ |
| 积分方案 | × | √ |
| 积分管理 | × | √ |
| 储值管理 | × | √ |
| 储值统计 | × | √ |
| 储值设置 | × | √ |
| 微商城 | × | √ |
| 微商会员统计 | × | √ |
| 分享历史 | × | √ |
| 销售 | ||
| 销售单 | √ | √ |
| 销售退货单 | √ | √ |
| 零售单 | √ | √ |
| 销售订单 | √ | √ |
| 销售订单执行表 | √ | √ |
| 销售单统计 | √ | √ |
| 客户对账统计 | √ | √ |
| 返单率统计 | √ | √ |
| 经手人业绩分析 | √ | √ |
| 销售综合统计 | √ | √ |
| 销售排行报表 | √ | √ |
| 客户销售分析 | √ | √ |
| 商品销售分析 | √ | √ |
| 销售利润分析 | √ | √ |
| 销售员业绩分析 | √ | √ |
| 商品 | ||
| 角色及权限 | √ | √ |
| 价格类型 | √ | √ |
| 系统参数 | √ | √ |
| 单据设置 | √ | √ |
| 权限设置 | √ | √ |
| 经营历程 | √ | √ |
| 本地数据重置 | √ | √ |
| 系统重建 | √ | √ |
| 帮助中心 | √ | √ |
| 个人中心 | √ | √ |
| 商品规格 | √ | √ |
| 商品属性 | √ | √ |
| 商品单位 | √ | √ |
| 商品分类 | √ | √ |
| 商品档案 | √ | √ |
| 套餐商品 | √ | √ |
| 商品批量修改 | √ | √ |
| 客户类型 | √ | √ |
| 客户档案 | √ | √ |
| 供应商档案 | √ | √ |
| 仓库档案 | √ | √ |
| 职员档案 | √ | √ |
| 结算账户 | √ | √ |
| 费用类型 | √ | √ |
| 收入类型 | √ | √ |
| 条码方案 | √ | √ |
| 条码对照表 | √ | √ |
| 条码打印 | √ | √ |
| 进货 | ||
| 进货单 | √ | √ |
| 进货退货单 | √ | √ |
| 进货订单 | √ | √ |
| 进货订单执行表 | √ | √ |
| 供应商对账 | √ | √ |
| 进货单统计 | √ | √ |
| 供应商进货分析 | √ | √ |
| 商品进货分析 | √ | √ |
| 库存 | ||
| 调拨单 | √ | √ |
| 拆装单 | √ | √ |
| 其他入库单 | √ | √ |
| 其他出库单 | √ | √ |
| 成本调整单 | √ | √ |
| 库存调整单 | √ | √ |
| 盘点单 | √ | √ |
| 实时库存统计 | √ | √ |
| 库存分布查询 | √ | √ |
| 库存预警统计 | √ | √ |
| 调拨单统计 | √ | √ |
| 拆装单统计 | √ | √ |
| 其他入库单统计 | √ | √ |
| 其他出库单统计 | √ | √ |
| 资金 | ||
| 付款单 | √ | √ |
| 收款单 | √ | √ |
| 费用单 | √ | √ |
| 收入单 | √ | √ |
| 会计凭证 | √ | √ |
| 草稿中心 | √ | √ |
| 经营历程 | √ | √ |
| 往来收支报表 | √ | √ |
| 经营情况表 | √ | √ |
| 资产负债表 | √ | √ |
| 利润分析表 | √ | √ |
| 单据综合统计 | √ | √ |
| 收银员日报 | √ | √ |
| 进销存综合分析 | √ | √ |
| 账户收支分析 | √ | √ |
| 超期欠款查询 | √ | √ |
PC客户端
适用于windows、Mac系统
移动客户端
扫码下载管家婆手机版APP
